vrar:bildungsangebote
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| vrar:bildungsangebote [2022/08/29 16:57] – [Scannen Räume / 3D Objekte] christian | vrar:bildungsangebote [2022/12/15 19:15] (aktuell) – [Hands on workshop II] christian | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | |||
| + | ===== VR macht Schule Film und Fotos in 360° ===== | ||
| + | |||
| + | Angebot im Schulblatt Rubrik Schule und Kultur | ||
| + | |||
| + | VR macht Schule ist ein Workshop, bei dem sich die Schüler/ | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| ===== Educators in VR ===== | ===== Educators in VR ===== | ||
| Zeile 13: | Zeile 22: | ||
| - | ===== Hands on workshop ===== | + | |
| + | ===== immersivelearning.institute ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | ===== Hands on workshop | ||
| Idee: In einem Workshop werden für Bildungsverantwortliche in der Berufsbildung die wichtigsten Handgriffe und Konzepte vermittelt, damit ein schneller Start in diese Thematik gelingt | Idee: In einem Workshop werden für Bildungsverantwortliche in der Berufsbildung die wichtigsten Handgriffe und Konzepte vermittelt, damit ein schneller Start in diese Thematik gelingt | ||
| Zeile 78: | Zeile 91: | ||
| - Spielfläche frei von Gegenständen und Personen | - Spielfläche frei von Gegenständen und Personen | ||
| - Info Motion-Sickness | - Info Motion-Sickness | ||
| + | - bei Bedarf | ||
| + | - VR Lernender innerhalb des Guardian positionieren | ||
| + | - Via Oculus App -> App auf der Brille starten | ||
| Sicht der Brille auf dem Beamer mit der Oculus APP (optimalste Lösung) | Sicht der Brille auf dem Beamer mit der Oculus APP (optimalste Lösung) | ||
| Zeile 115: | Zeile 131: | ||
| - Oculus App National Geografics $ | - Oculus App National Geografics $ | ||
| ==== Kommunikation / Kollaboration / Avatare ==== | ==== Kommunikation / Kollaboration / Avatare ==== | ||
| - | | + | |
| - | - hub.mozilla.com / Gemeinsames Alimentieren eines Raumes mit Objekten | + | Aufgaben |
| + | | ||
| + | - Protokolle, Gesprächsverläufe festhalten | ||
| + | - Dokumentation mit Video | ||
| + | - Integration von Gesprächsunterlagen (Texte, Bilder, Videos, 3D-Objekte) | ||
| + | |||
| + | Plattformen | ||
| + | |||
| + | **Frage 1** \\ | ||
| + | In welchen Lernwelten ausserhalb der Schule bewegen sich Jugendliche heute? \\ | ||
| + | Alternative Lehrangebote, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Frage 2** \\ | ||
| + | Wie bewege ich mich als Lehr in der digitalen Lehr- und Lernwelt? \\ | ||
| + | Welche digitalen Tools, digitalen Lehrmittel verwende ich oft und erfolgreich? | ||
| + | Wie organisiere ich meine digitale Kommunikation Mail, Socialmedia, | ||
| + | |||
| + | **Frage 3** \\ | ||
| + | Wie binde ich die digitalen Lernwelten der Jugendlichen in meinen Unterricht ein? \\ | ||
| + | |||
| + | **Frage 4** \\ | ||
| + | Wie könnte man die Einbindung von BYOD ermöglichen und optimieren? \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Plattform | ||
| ==== Scannen Räume / 3D Objekte ==== | ==== Scannen Räume / 3D Objekte ==== | ||
| Zeile 167: | Zeile 208: | ||
| - Scannen mit dem Handy https:// | - Scannen mit dem Handy https:// | ||
| - Programmiertool für 3D-Welten https:// | - Programmiertool für 3D-Welten https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hands on workshop II ===== | ||
| + | |||
| + | In diesem Workshop wollen wir die kommunikativen und kollaborativen Möglichkeiten ausloten. Im Mittelpunkt steht das Angebot von meta > horizon workrooms. | ||
| + | Im Vergleich zu anderen Angeboten soll hier die Stärke in der Gestik und Mimik liegen. Das wollen wir testen. Im Mittelpunkt stehen daher folgende Fragen: | ||
| + | |||
| + | * Wie gut gelingt die Abbildung von Gestik und Mimik? | ||
| + | * Welche Art Avatar verwende ich warum? | ||
| + | * Wenn ich am Whiteboard vorne stehe, wie nehme ich die Teilnehmenden war? | ||
| + | * Wie fühle ich mich vorne am Whiteboard? Ist es gleich, wie wenn ich vor einer Gruppe unterrichte? | ||
| + | * Wie sieht die Nutzung von Breakout-Sessions aus? | ||
| + | * Wie ist das Erlebnis als Teilnehmerin oder als Teilnember im Vergleich zu einer Videokonferenz? | ||
| + | * Wie lassen sich Resultate festhalten, die man in einer Gruppe erarbeitet hat? | ||
| + | * Weitere Fragen, die wir adhoc vor Ort formulieren. | ||
| + | * etc. | ||
| + | * Bildschirm des eigenen Computers teilen | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | **Wichtig!!! Teilnahme mit eigener Brille und eigenem Account** | ||
| + | |||
| + | Erstellt, falls noch nicht vorhanden einen Meta-Account und logt euch anschliessend bei https:// | ||
| + | |||
| + | Wir führen die Sequenz in einem vorbereiteten Raum BiZE durch. Damit ihr Zugang zum Raum bekommt, muss ich euch mit der Mailadresse eures Meta-Accounts einladen. Teilt mir diese bitte vorgängig mit. | ||
| + | |||
| + | Datum: Donnerstag 15. Dezember 2022\\ | ||
| + | Zeit: 17:30 bis 20:30\\ | ||
| + | Ort: EB Zürich, Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich\\ | ||
| + | Raum: 314 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Linktipps** | ||
| + | |||
| + | Integration von Files und Links: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
vrar/bildungsangebote.1661785065.txt.gz · Zuletzt geändert: von christian
